PV SoldesLight Überwachungssystem

Das System:
Info über SoldesLight Preise

Laufende Anlagen
(sortiert nach PLZ:)
PLZ-Bereich 0.....
PLZ-Bereich 1.....
PLZ-Bereich 2.....
PLZ-Bereich 3.....
PLZ-Bereich 4.....
PLZ-Bereich 5.....
PLZ-Bereich 6.....
PLZ-Bereich 7.....
PLZ-Bereich 8.....
PLZ-Bereich 9.....
Ausland
Auswertung aller Anlagen

Anzahl der überwachten Anlagen: 239

Letzte Aktualisierung:
12.10.2009
Besucher:
auf meiner Homepage.
Vielen Dank!
Kontakt:
Dipl.-Ing.
Walter Grotkasten
Grabäckerstr. 14
D-73614 Schorndorf
Tel: 07181 42846
Fax: 07181 42976
E-Mail:
Grotkasten@t-online.de
Postleitzahlen 0.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Sonnenkraftwerk Grundschule Weixdorf Daten Details 28.8 01108 Dresden 08/2006
Postleitzahlen 1.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
Postleitzahlen 2.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Mehrfamilienhaus Hoffmann Daten Details 12.6 21614 Buxtehude 01/2005
2 Einfamilienhaus Hoffmann Daten Details 9.7 21614 Buxtehude 01/2005
3 Einfamilienhaus Hoffmann Daten Details 7.8 21640 Nottensdorf 01/2005
4 Gemeinschaftsanlage Lutterbey/Gogolin Daten Details 13 24805 Hohn 04/2006
5 Anlage Willers Daten Details 29.8 27753 Delmenhorst 09/2006
6 Anlage Eschen Daten Details 21 26629 Großefehn 09/2006
7 GDT Solar Wismar Daten Details 34.7 23970 Wismar 02/2008
8 Torsten Ostendorf Daten 27.3 23970 Wismar 06/2009
9 Anlage Park Daten 5.9 26441 Jever 06/2009
Postleitzahlen 3.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Seniorenhilfe Haldensleben GmbH Daten Details 36.6 39340 Haldensleben 04/2007
2 Anlage Wucherpfennig Daten Details 9 37136 Seulingen 08/2007
3 Anlage Wissel Daten Details 13.5 36396 Steinau 08/2007
Postleitzahlen 4.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Haus Rabe Daten Details 8.8 46240 Bottrop 06/2005
2 FS Solar GbR Daten Details 25 48565 Steinfurt 01/2006
3 Schulze Langenhorst Daten Details 45 49219 Glandorf 01/2007
4 Anlage Wiegert Daten Details 11 49163 Bohmte 08/2007
5 Anlage Pospiech Daten Details 4.5 49565 Bramsche 08/2007
6 Anlage Schulze Daten Details 13.8 49179 Ostercappeln-Vennemoor 12/2007
7 Solartechnics GmbH Daten Details 3.9 49084 Osnabrück 06/2008
8 Anlage Schulte Daten ?? 49740 Haselünne 06/2009
Postleitzahlen 5.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Elektrotechnik Kuhn Daten Details 27 53604 Bad Honnef 06/2006
2 Anlage Massmig Daten Details 19.5 55619 Hennweiler 07/2006
3 Anlage Dach Daten Details 15.5 55425 Waldalgesheim 08/2008
4 Anlage: Dirk Schröder Daten 3.2 58849 Herscheid 05/2009
Postleitzahlen 6.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Haus Komo Daten Details 27.7 63179 Hausen 10/2005
2 Ing.-Büro Jerg PV-Lemberg 1 Daten Details 25.9 66969 Lemberg 06/2006
3 Anlage Kofler Daten Details 62 61440 Oberursel 01/2008
4 Anlage Becker Daten Details 25.5 63679 Schotten 08/2009
Postleitzahlen 7.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Haus Grotkasten Daten Details 3.5 73614 Schorndorf 01/1997
2 Grund-Haupt-Werkrealschule Daten Details 4.8 73650 Winterbach 02/1999
3 Kindergarten Feinbau Daten Details 10.4 73650 Winterbach 03/2000
4 Waldorfschule Engelberg Daten Details 3.2 73650 Engelberg 04/2000
5 Pflegeheim Daten Details 5.2 73650 Winterbach 11/2000
6 Feuerwehrhaus Winterbach Daten Details 3.2 73650 Winterbach 05/2001
7 Haus Berner Daten Details 4.2 73733 Esslingen 06/2001
8 Haus Streib Daten Details 1.4 73614 Schorndorf 06/2001
9 Haus Gerst Daten Details 1.5 73650 Winterbach 06/2001
10 Haus Klink Daten Details 4.8 71397 Leutenbach 07/2001
11 Haus Dungs Daten Details 3.9 73614 Schorndorf 07/2001
12 Haus Roth Daten Details 3 71640 Ludwigsburg 12/2001
13 Berufsbildungswerk Waiblingen Daten Details 20.7 71332 Waiblingen 03/2002
14 Haus Katranski Daten Details 2 73650 Winterbach 06/2002
15 Firma Michel Daten Details 5.2 73614 Schorndorf 09/2002
16 Haus Sacherl Daten Details 9.9 73614 Schorndorf 01/2003
17 Haus Jorberg Daten Details 2 73650 Winterbach 01/2003
18 Betreibergemeinschaft Hasler Daten Details 106 79111 Freiburg 06/2003
19 PHV Dialysezentrum Schorndorf Daten Details 19.8 73614 Schorndorf 06/2003
20 Stadtwerke Waiblingen Daten Details 4.3 71332 Waiblingen 09/2003
21 Haus Richter Daten Details 5.1 73642 Welzheim 11/2003
22 Hans-Baldung Gymnasium Daten Details 4.8 73525 Schwäbisch Gmünd 11/2003
23 Haus Seibold Daten Details 6.8 71364 Winnenden-Birkmannsweiler 11/2003
24 Haus Riedel Daten Details 3.9 71336 Waiblingen 01/2004
25 Modehaus Peter Hahn Daten Details 4.8 73650 Winterbach 01/2004
26 Grundschule Königsfeld Daten Details 22.5 78126 Königsfeld 02/2004
27 Haus Finger Daten Details 3.2 71093 Weil im Schönbuch 02/2004
28 Berken Schulzentrum Daten Details 30.6 71088 Holzgerlingen 02/2004
29 Haus Joas Daten Details 12.8 70736 Fellbach 03/2004
30 Betreibergemeinschaft Hasler Anlage 2 Daten Details 31.3 79111 Freiburg 04/2004
31 Beteiligungsanlage Stadtteiltreff Daten Details 18.8 79111 Freiburg 04/2004
32 Haus Wolf I Daten Details 5 71065 Sindelfingen 05/2004
33 Stulier Solarstrom GbR Anlage 1 Daten Details 30.7 76829 Landau 07/2004
34 Otto Rommel Realschule Daten Details 20 71088 Holzgerlingen 10/2004
35 Gemeindehalle Daten Details 30 71093 Weil im Schönbuch 10/2004
36 KS GbR Keller/Schott Daten Details 37.6 79346 Endingen am Kaiserstuhl 10/2004
37 Küenle Antriebssyteme Daten Details 36 71282 Hemmingen 11/2004
38 Haus Rein Daten Details 3.2 73642 Welzheim 11/2004
39 Firma Schrenk Daten Details 15.5 78658 Zimmern 12/2004
40 Zeppelin-Schule Daten Details 13.5 70734 Fellbach 12/2004
41 Solartechnik Stulier PV II Daten Details 49.2 76831 Billigheim-Südpfalz 12/2004
42 Haus Königskerze Daten Details 17.2 71332 Waiblingen 04/2005
43 Garten- und Landschaftsbau Neher Daten Details 24.8 73614 Schorndorf 05/2005
44 Betreibergemeinschaft Max-Eyth-Realschule Daten Details 22.6 71522 Backnang 06/2005
45 Haus Hiddessen Daten Details 3.6 71549 Auenwald 06/2005
46 Haus Schaal Daten Details 3.3 71630 Remshalden 06/2005
47 Haus Siegele I Daten Details 10.5 71723 Grossbottwar 06/2005
48 Haus Siegele II Daten Details 11.9 71723 Grossbottwar 06/2005
49 Haus Kessler Daten Details 24.5 79585 Steinen 06/2005
50 Grundschule Burgberg Daten Details 30 78126 Königsfeld 07/2005
51 Haus Nusser Daten Details 31.7 71364 Winnenden 07/2005
52 Betreibergemeinschaft Mehrzweckhalle Maubach Daten Details 26.6 71522 Backnang Maubach 08/2005
53 Genossenschaftsbank I Daten Details 9.9 71093 Weil im Schönbuch 08/2005
54 Gymnasium Holzgerlingen Daten Details 18.9 71093 Weil im Schönbuch 08/2005
55 Solar-Bürgerkraftwerk Salier-Halle Daten Details 61.1 73650 Winterbach 08/2005
56 Anlage Höhn Daten Details 30 74523 Sulzdorf 09/2005
57 Betreibergemeinschaft Bize Daten Details 69 71554 Weissach im Tal 09/2005
58 Grafenbergschule GbR Daten Details 15.3 73614 Schorndorf 09/2005
59 ROMA Solar Daten Details 5.6 73207 Plochingen 10/2005
60 Gemeinschaftsanlage Grundschule Herxheim Daten Details 93.5 76863 Herxheim Südpfalz 11/2005
61 Solartechnik Stulier PV III Daten Details 46 76879 Ottersheim Südpfalz 11/2005
62 Solar Gäufelden GbR Daten Details 19.7 76879 Ottersheim Südpfalz 11/2005
63 Solargemeinschaft Bauhof GbR Daten Details 19.7 71134 Aidlingen-Deufringen 11/2005
64 Hartmut Binder Daten Details 37.5 71093 Weil im Schönbuch 11/2005
65 Siegfried Kappel Daten Details 18.6 71272 Renningen 12/2005
66 Firma Kempf GmbH Daten Details 23 73262 Reichenbach 12/2005
67 DRK Ortsverein Sindelfingen Daten Details 17.9 71065 Sindelfingen 12/2005
68 Foto Böhringer II Daten Details 13.9 73614 Schorndorf 12/2005
69 Martin Böhringer Daten Details 26.1 73614 Schorndorf 12/2005
70 Reit- und Fahrverein Schorndorf Daten Details 2x30 73614 Schorndorf 01/2006
71 Martin Böhringer Daten Details 5.9 73614 Schorndorf 01/2006
72 Spargelhof Schlatter Daten Details 30 79112 Freiburg-Tingen 02/2006
73 Haus Schimmack Daten Details 3.7 73614 Weiler 03/2006
74 Kreiskrankenhaus Böblingen Daten Details 120 71032 Böblingen 03/2006
75 Anlage Hess Daten Details 6.6 70736 Fellbach-Schmiden 03/2006
76 Solartechnik Stulier PV IV Daten Details 30 76857 Gossersweiler Südpfalz 04/2006
77 Haus der Kunst Daten Details 24.8 73630 Remshalden 04/2006
78 Maschinen+Formenbau Gsodam Daten Details 22 72587 Römerstein-Böhringen 04/2006
79 Haus Seibold Daten Details 5.7 73614 Schorndorf 04/2006
80 M.Bilzer I Daten Details 75.6 73527 Schwäb. Gmünd-Großdeinbach 05/2006
81 M.Bilzer II Daten Details 90.2 73527 Schwäb. Gmünd-Großdeinbach 05/2006
82 M.Bilzer IV Daten Details 114.6 73547 Lorch-Waldhausen 05/2006
83 Gemeindehalle Rudersberg Daten Details 28 73635 Rudersberg 06/2006
84 Fahrzeughalle Römerstein Daten Details 19.4 72587 Römerstein 06/2006
85 Genossenschaftsbank (Alte Post) Daten Details 10.5 71093 Weil im Schönbuch 06/2006
86 Solardach Dettenhausen GbR Daten Details 16.2 72135 Dettenhausen 06/2006
87 Moll CNC Daten Details 12.4 73344 Gruibingen 07/2006
88 Joachim Mayer Daten Details 29.6 73547 Lorch 08/2006
89 Jürgen Eisenbraun Daten Details 4.2 73547 Lorch-Waldhausen 08/2006
90 SBW 2 GbR mbH Anlage Kindergarten Lerchenstraße Daten Details 36.1 73650 Winterbach 10/2006
91 SBW 2 GbR mbH Anlage Pflegeheim Daten Details 9.9 73650 Winterbach 10/2006
92 SBW 2 GbR mbH Anlage Altes Schulhaus Manolzweiler Daten Details 15.4 73650 Winterbach 10/2006
92 Anlage Philipp Daten Details 5.2 78144 Tennenbronn 10/2006
93 Markusgemeindezentrum Backnang Daten Details 9.9 71522 Backnang 10/2006
94 Betreibergemeinschaft Photovoltaik Turnhalle Daten Details 27.5 71554 Allmersbach im Tal 11/2006
95 Solargemeinschaft Buchhaldenschule 2 GbR Daten Details 28.9 71134 Aidlingen 12/2006
96 Spenglerei/Dachdeckerei KERN Daten Details 52 76831 Billigheim Südpfalz 01/2007
97 Haus Riezebos Daten Details 1.5 71729 Erdmannhausen 04/2007
98 Grund- und Hauptschule Wyhl Daten Details 28.5 79369 Wyhl 05/2007
99 Haus Oberascher Daten Details 7.2 71336 Waiblingen 05/2007
100 Maschinenbau Eberhardt Daten Details 18.5 72660 Beuren 06/2007
101 Familie Lämmlen Daten Details 9.5 74193 Schwaigern 06/2007
102 Betreibergemeinschaft PV-Anlage Sonnenhalde Gbr mbh Daten Details 30 71272 Malmsheim 07/2007
103 Fa. Heiss Hydraulik+Pneumatik GmbH Daten Details 114 79423 Heitersheim 07/2007
104 Haus Fendi Daten Details 2.3 73520 Schwäbisch Gmünd 08/2007
105 Anlage Neef Daten Details 5.8 72270 Baiersbronn 09/2007
106 Anlage Vogel Daten Details 29.8 72631 Aichtal-Grötzingen 09/2007
107 Anlage Hägele Daten Details 30.5 73230 Kirchheim 09/2007
108 GbR Schorndorfer Bürgerkraftwerk DRK Haus Daten Details 29.2 73614 Schorndorf 12/2007
109 Buchhaldenhalle Gbr Daten Details 42 71134 Aidlingen 12/2007
110 Anlage Lars Rumler I Daten Details 9.1 71720 Oberstenfeld 01/2008
111 Anlage Lars Rumler II Daten Details 9.2 71720 Oberstenfeld 01/2008
112 Grün & Popp Daten Details 32.6 73655 Plüderhausen 01/2008
113 Elztal-Schule Daten Details 29.3 79261 Gutach i. Br. 01/2008
114 Olaf & Helmut Wörtz GbR Daten Details 26.5 71691 Freiberg a. Neckar 02/2008
115 Dr. Riedel GbR Daten Details 9 79183 Waldkirch 04/2008
116 Projekt Kolping/SMTV Daten Details 35.2 73614 Schorndorf 05/2008
117 Sonnenschein 1 Daten Details 7.8 74564 Crailsheim 05/2008
118 Hakan Naz Daten Details 3.7 74078 Heilbronn 06/2008
119 GMPS-GbR-Projekte Spittlerstift Daten Details 47.4 73614 Schorndorf 06/2008
120 SBW 3 GbR mbH Daten Details 57.4 73360 Winterbach 10/2008
121 SBW 4 GbR mbH Daten Details 57.4 73360 Winterbach 10/2008
122 SBW 5 GbR mbH Daten Details 63.6 73360 Winterbach 10/2008
123 Anlage Grigat Daten Details 3.9 73360 Winterbach 10/2008
124 1.Solarbürgerkraftwerk Hertmannsweiler GbR Daten Details 15 71364 Winnenden 10/2008
125 Familie Heide und Ulrich Dreher Daten Details 10.5 73614 Schorndorf 12/2008
126 Anlage Dorfmüller Daten Details 19.3 70736 Fellbach 03/2009
127 Anlage: Crailsheim Daten 7.9 74564 Crailsheim 04/2009
128 Anlage: Stefan Männer Daten 3.3 74394 Hessigheim 04/2009
129 Anlage: Mann Daten 4.6 73547 Lorch 04/2009
130 Anlage: Müller Daten 19.4 73037 Göppingen 04/2009
131 Produkttestanlage der Solarconsult AG Daten -- 71691 Freiberg 04/2009
132 Asset Managementgesellschaft mbH TC - Freiberg Daten 4.9 71691 Freiberg 04/2009
133 Britta & Werner Lorch Daten 5.2 71334 Waiblingen 05/2009
134 Rainer Seidler Daten 2.9 71665 Vaihingen/Enz 05/2009
135 Solarconsult AG - Forschungsanlage in Freiberg am Neckar Daten 1.1 71691 Freiberg 06/2009
136 Dieter Kirchhof Daten 9.1 71711 Höpfigheim 07/2009
137 Sonnenstrom THR GbR Daten 20.6 72762 Reutlingen 07/2009
138 Kiga Lehenweiler GbR Daten Details 12.6 71134 Lehenweiler 08/2009
139 Kläranlage Aidlingen Daten Details 5.8 71134 Aidlingen 08/2009
140 Rogatti Bewegungstechnik GmbH & Co.KG Daten 42 71549 Auenwald 08/2009
141 Anlage Hayer Daten 40.9 71691 Freiberg 08/2009
Postleitzahlen 8.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Elektroanlagen Herz Daten Details 39.8 88239 Wangen 09/2003
2 Haus Korherr Daten Details 20 88662 Überlingen 10/2003
3 Haus Helma Wagner Daten Details 10.3 86637 Wertingen 07/2004
4 Haus Gerhard Wagner Daten Details 7.3 86637 Wertingen 07/2004
5 Halle Knöpfler Daten Details 108 88260 Wangen 10/2004
6 Haus Knöpfler Daten Details 6.4 88260 Eglofs 10/2004
7 SonnenWatt Daten Details 28.4 88239 Wangen 10/2004
8 Bußjäger Daten Details 8.7 86456 Gablingen 10/2004
9 Firma Grossmann Daten Details 85.1 88048 Friedrichshafen 03/2005
10 Essacher Sonne GbR Daten Details 90.9 88099 Vorderessach 08/2005
11 Firma Knöpfler, Anlage Linggenreute Daten Details 145 88145 Opfenbach 11/2005
12 Dieter Wilhelm GmbH & Co KG Daten Details 22.9 88045 Friedrichshafen 12/2005
13 Helmut Unger Daten Details 30 88662 Nesselwangen 12/2005
14 Arkade-Strom GbR Daten Details 21 88212 Ravensburg 05/2006
15 Haus Kunemann Daten Details 8 88635 Beuren 05/2006
16 Trabers 1 Daten Details 25.2 88167 Stiefenhofen 12/2006
17 Trabers 2 Daten Details 34.5 88167 Stiefenhofen 12/2006
18 Krautgarten Daten Details 38.7 87647 Oberthingau 12/2006
19 Weiler Daten Details 46.1 88239 Weiler 12/2006
20 Grünenbach Daten Details 46 88167 Grünenbach 12/2006
21 Mothen Daten Details 45.9 88178 Heimenkirch 12/2006
22 Rutzhofen Daten Details 101.2 88167 Stiefenhofen 12/2006
23 Gairing GmbH & Co KG Daten Details 100 88499 Riedlingen 02/2007
24 Weidenhofen Daten Details 76.6 87547 Weidenhofen 04/2007
25 Anlage Egerer Daten Details 30 84489 Burghausen 09/2007
26 Anlage Diepholz Daten Details 45.7 87509 Immenstadt 02/2008
27 Anlage Fuchsbau Daten Details 21 88239 Wangen 02/2008
28 Sonnenschein 2 Daten Details 6 88142 Wasserburg 06/2008
29 Anlage Beck Daten Details 36.1 88263 Horgenzell 10/2008
30 Anlage Adelsreute Daten Details 37 88213 Adelsreute 12/2008
31 Anlage Industriehalle Schultheiß Daten Details 31.6 88630 Aach-Linz 04/2009
32 Anlage Wasserburg Daten 6 88142 Wasserburg 04/2009
33 QLP-Haustechnik-GmbH Daten Details 10.5 86156 Augsburg 05/2009
34 Steffen Hintermeier Daten 10.5 88142 Wasserburg 06/2009
Postleitzahlen 9.....
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1 Haus Vaterl Daten Details 34.8 94146 Hinterschmiding 02/2005
2 Haus Geuder Daten Details 22.3 91620 Ohrenbach 06/2005
3 Schreinerei Renaltner Daten Details 100 94099 Ruhstorf 11/2005
4 Solar Leutershausen GbR Daten Details 176.9 91578 Leutershausen 12/2005
5 M.Bilzer III Daten Details 44.6 98646 Eishausen/Thür. 06/2006
6 Anlage Konopka Daten Details 9 96000 Großgartenstadt 06/2007
Ausland
Nr. Anlagenname Daten Details kWp Ort: seit:
1a Deutsche Schule in Athen Daten Details 33 GR-15123 Paradissos,Marousi 07/2004
1b Deutsche Schule in Athen Daten 33 GR-15123 Paradissos,Marousi 07/2004
2a Gesamtschule Santo Tomas Lizeoa Daten Details 6 E-20018 Donostia-San Sebastián 03/2006
2b Gesamtschule Santo Tomas Lizeoa Daten 6 E-20018 Donostia-San Sebastián 03/2006
2c Gesamtschule Santo Tomas Lizeoa Daten 6 E-20018 Donostia-San Sebastián 03/2006
3a Solaranlage in Bangladesh Daten 20 Khulna/Bangladesh 02/2009
3b Solaranlage in Bangladesh Daten 20 Khulna/Bangladesh 02/2009
Auswertung aller Anlagen
Auswertung aller Anlagen
Alle Rechte vorbehalten © 2009 Walter Grotkasten